Wkręty konstrukcyjne z łbem sześciokątnym
Wkręty konstrukcyjne do drewna i złączy ciesielskich z pełnym lub częściowym gwintem i sześciokątną główką oraz dodatkowym gniazdem gwiazdkowym TX. Łączniki zostały zabezpieczone specjalną warstwą ochronną Impreg+, która zapewnia bardzo dobrą odporność na korozję i pozwala stosować je na zewnątrz. Warstwa ochronna Impreg+ zapewnia niskie ryzyko korozji galwanicznej w połączeniu z aluminium lub stal nierdzewną.
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Stal węglowa z powłoką ochronną Impreg®+
Właściwości
- Główka sześciokątna pod klucz
- Dodatkowe gniazdo gwiazdkowe TX
- Element rozwiercający (młynek) dla wkrętów > 80 mm
- Gwint częściowy lub pełny
- Nacięcie typ 17 1/4 wzdłuż gwintu
Zastosowanie
Zastosowanie
- Do drewna lub połączenia blachy stalowej z drewnem (np.złącza)
Wkręty w powłoce Impreg+ można stosować przy malowanych/lakierowanych deskach oraz przy deskach surowych sosnowych czy świerkowych.
Nie zaleca się stosowania wkrętów w powłokach Impreg+ przy drewnie z zawartością kwasów (np. modrzew) i drewnie impregnowanym, w których kwas bądź impregnat może wpłynąć chemicznie na powłokę.
Zalety
- Podwyższona odporność antykorozyjna porównywalna do stali cynkowanej ogniowo metodą zanurzeniową o grubości warstwy cynku (55 µm)
- Poszerzony trzpień wkręta pod główką całkowicie wypełnia otwór
- Mocowanie bez wstępnego nawiercania przyśpiesza czas montażu
- Bit w opakowaniu
Dane techniczne
Wymiary produktu
| Referencje | Kod | Wymiary łącznika [mm] | Thread | bit | Qty per blister | Qty per box | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | ||||||
| SSH6.0X40 Blister | 77183 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | PT | T-30 | 8 | - |
| SSH6.0X40 | 75128 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | PT | T-30 | - | 100 | |
| SSH6.0X50 Blister | 77184 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | 8 | - | |
| SSH6.0X50 | 75129 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | - | 100 | |
| SSH6.0X60 | 75130 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PT | T-30 | - | 100 | |
| SSH6.0X75 | 75131 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | |
| SSH6.0X90 | 75132 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | |
| SSH6.0X120 | 75133 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 75 | PTM | T-30 | - | 100 | |
| SSH8.0x40 Blister | 77185 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | 8 | - |
| SSH8.0X40 | 75134 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | |
| SSH8.0x50 Blister | 77186 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | 8 | - | |
| SSH8.0X50 | 75135 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | |
| SSH8.0x60 Blister | 77187 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | 8 | - | |
| SSH8.0X60 | 75136 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | |
| SSH8.0x80 Blister | 77188 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
| SSH8.0X80 | 75137 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH8.0x90 Blister | 77189 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
| SSH8.0x100 Blister | 77190 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | 8 | - | |
| SSH8.0X100 | 75139 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH8.0X120 | 75140 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH8.0X140 | 75141 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH8.0X180 | 75143 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH8.0X200 | 75144 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH8.0X240 | 75145 | 240 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0x40 Blister | 77191 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | 8 | - |
| SSH10.0X40 | 75149 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0x50 Blister | 77192 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | 8 | - | |
| SSH10.0X50 | 75150 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0x60 Blister | 77193 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | 8 | - | |
| SSH10.0X60 | 75151 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0x80 Blister | 77194 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
| SSH10.0X80 | 75152 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0x90 Blister | 77195 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
| SSH10.0X90 | 75153 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0x100 Blister | 77197 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | 8 | - | |
| SSH10.0X100 | 75154 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0x120 Blister | 77198 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | 8 | - | |
| SSH10.0X120 | 75155 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0X160 | 75157 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0X180 | 75158 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0X200 | 75159 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0X240 | 75160 | 240 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH10.0X280 | 75161 | 280 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | PTM | T-40 | - | 50 | |
| SSH12.0X60 | 75162 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | FT | T-40 | - | 25 |
| SSH12.0X80 | 75163 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | |
| SSH12.0X100 | 75165 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | PTM | T-40 | - | 25 | |
| SSH12.0X120 | 75166 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | |
| SSH12.0X140 | 75167 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | |
| SSH12.0X160 | 75168 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | |
| SSH12.0X180 | 75169 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | |
| SSH12.0X200 | 75170 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | |
Właściwości charakterystyczne produktu
| Referencje | Właściwości charakterystyczne produktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charakterystyczny moment uplastycznienia - My,k [Nm] | Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie - fax,k,90° [N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba - fhead,k [N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie - ftens,k [kN] | Characteristic torsional strength - ftor,k [Nm] | Współczynnik oporu wkręcania | |
| SSH6.0X40 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0X50 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0X60 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0X75 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0X90 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0X120 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X40 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X50 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X60 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X80 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X100 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X120 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X140 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X180 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X200 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0X240 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X40 | - | - | - | - | - | - |
| SSH10.0X50 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X60 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X80 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X90 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X100 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X120 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X160 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X180 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X200 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X240 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0X280 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X60 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X80 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X100 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X120 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X140 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X160 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X180 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0X200 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
| SSH6.0 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
| SSH8.0 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
| SSH10.0 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
| SSH12.0 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
Nośność wkrętów policzysz w Fastener Designer