Wkręty konstrukcyjne
Wkręty konstrukcyjne do drewna i złączy ciesielskich z pełnym lub częściowym gwintem i sześciokątną główką oraz dodatkowym gniazdem gwiazdkowym TX. Łączniki zostały zabezpieczone specjalną warstwą ochronną Impreg+, która zapewnia bardzo dobrą odporność na korozję i pozwala stosować je na zewnątrz. Warstwa ochronna Impreg+ zapewnia niskie ryzyko korozji galwanicznej w połączeniu z aluminium lub stal nierdzewną.




Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Stal węglowa z powłoką ochronną Impreg®+
Właściwości
- Główka sześciokątna pod klucz
- Dodatkowe gniazdo gwiazdkowe TX
- Element rozwiercający (młynek) dla wkrętów > 80 mm
- Gwint częściowy lub pełny
- Nacięcie typ 17 1/4 wzdłuż gwintu
Zastosowanie
Zastosowanie
- Do drewna lub połączenia blachy stalowej z drewnem (np.złącza)
Wkręty w powłoce Impreg+ można stosować przy malowanych/lakierowanych deskach oraz przy deskach surowych sosnowych czy świerkowych.
Nie zaleca się stosowania wkrętów w powłokach Impreg+ przy drewnie z zawartością kwasów (np. modrzew) i drewnie impregnowanym, w których kwas bądź impregnat może wpłynąć chemicznie na powłokę.
Zalety
- Podwyższona odporność antykorozyjna porównywalna do stali cynkowanej ogniowo metodą zanurzeniową o grubości warstwy cynku (55 µm)
- Poszerzony trzpień wkręta pod główką całkowicie wypełnia otwór
- Mocowanie bez wstępnego nawiercania przyśpiesza czas montażu
- Bit w opakowaniu
Dane techniczne
Wymiary produktu
Referencje | Kod | Wymiary łącznika [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | bit | ||
SSH8.0X40 | 75134 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | T-40 |
SSH8.0X50 | 75135 | 8 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 |
SSH8.0X60 | 75136 | 8 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 |
SSH8.0X80 | 75137 | 8 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 |
SSH8.0X90 | 75138 | 8 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 |
SSH8.0X100 | 75139 | 8 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | T-40 |
SSH8.0X120 | 75140 | 8 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | T-40 |
SSH8.0X140 | 75141 | 8 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | T-40 |
SSH8.0X160 | 75142 | 8 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 |
SSH8.0X180 | 75143 | 8 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 |
SSH8.0X200 | 75144 | 8 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 |
SSH8.0X240 | 75145 | 8 | 240 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 |
SSH8.0X260 | 75146 | 8 | 260 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 |
SSH8.0X280 | 75147 | 8 | 280 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 |
SSH8.0X300 | 75148 | 8 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 |
SSH10.0X40 | 75149 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | T-40 |
SSH10.0X50 | 75150 | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 |
SSH10.0X60 | 75151 | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 |
SSH10.0X80 | 75152 | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 |
SSH10.0X90 | 75153 | 10 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 |
SSH10.0X100 | 75154 | 10 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | T-40 |
SSH10.0X120 | 75155 | 10 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | T-40 |
SSH10.0X140 | 75156 | 10 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | T-40 |
SSH10.0X160 | 75157 | 10 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | T-40 |
SSH10.0X180 | 75158 | 10 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | T-40 |
SSH10.0X200 | 75159 | 10 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | T-40 |
SSH10.0X240 | 75160 | 10 | 240 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | T-40 |
SSH10.0X280 | 75161 | 10 | 280 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | T-40 |
SSH12.0X60 | 75162 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 |
SSH12.0X80 | 75163 | 12 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 |
SSH12.0X90 | 75164 | 12 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 |
SSH12.0X100 | 75165 | 12 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | T-40 |
SSH12.0X120 | 75166 | 12 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | T-40 |
SSH12.0X140 | 75167 | 12 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | T-40 |
SSH12.0X160 | 75168 | 12 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 |
SSH12.0X180 | 75169 | 12 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 |
SSH12.0X200 | 75170 | 12 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 |
Właściwości charakterystyczne produktu
Referencje | Właściwości charakterystyczne produktu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Charakterystyczny moment uplastycznienia - My,k [Nm] | Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie - fax,k,90° [N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba - fhead,k [N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie - ftens,k [kN] | Współczynnik oporu wkręcania | |
SSH8.0X40 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X50 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X60 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X80 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X90 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X100 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X120 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X140 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X160 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X180 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X200 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X240 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X260 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X280 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X300 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH10.0X40 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X50 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X60 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X80 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X90 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X100 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X120 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X140 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X160 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X180 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X200 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X240 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X280 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH12.0X60 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X80 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X90 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X100 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X120 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X140 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X160 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X180 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X200 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
Nośność wkrętów policzysz w Solid Wood