ABCLT
Niskoprofilowe złącze do CLT
Złącze ABCLT zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o konstrukcjach z drewna klejonego krzyżowo (CLT). Stanowi kompleksowe rozwiązanie do łączenia paneli ściennych CLT z panelami podłogowymi CLT, a także paneli ściennych CLT z podłożem betonowym.
Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira
EPD
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Gatunek Stali: Stal S250GD
- Ochrona antykorozyjna: Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)
Zalety
- Umożliwia zastosowanie warstwy wyrównującej z zaprawy cementowej o grubości do 25 mm.
- Wysoka nośność w kierunkach sił poziomych (F2/F3) oraz pionowych (F1).
- Całość połączenia pozostaje niewidoczna pod warstwami posadzki, co pozwala zachować estetykę naturalnego drewna.
Zastosowanie
Połączenie
- Element utrzymujący: CLT, Beton, Stal, Drewno lite, itp.
- Element mocowany: CLT
Obszar zastosowań
Dzięki niewielkiemu profilowi o wysokości zaledwie 70 mm, złącze doskonale sprawdza się w aplikacjach ściana–strop.
Po zamontowaniu pozostaje całkowicie ukryte pod warstwami membran izolacyjnych i posadzkowych, zapewniając wytrzymałe i dyskretne połączenie.
Dane techniczne
Wymiary
| Referencje | Wymiary produktu [mm] | Ramię A | Ramię B | Waga [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | ||
| ABCLT210 | 69 | 69 | 210 | 3 | 41 | 2 | 41 | 2 | 0.587 |
Połączenie ściana / strop - 1 kątownik w połączeniu / metoda gwoździowania -1
| Referencje | Nośności dla połączenia ściana - strop / metoda gwoździowania 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łączniki | Nośności charakterystyczne - CLT - 1 kątownik na połączenie [kN] | |||||||||||||||
| Ramię A | Ramię B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Ilość | Ilość | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 17.7 | 20.7 | 26.9 | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Połączenie ściana / strop - 1 kątownik w połączeniu / metoda gwoździowania -1 z podkładką akustyczną SIT
| Referencje | Nośności dla połączenia ściana - strop / metoda gwoździowania 1 + SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łączniki | Nośności charakterystyczne - CLT - 1 kątownik na połączenie [kN] | |||||||||||||||
| Ramię A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Ilość | Ilość | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 15 | 17.6 | 22.7 | 23.5 | 26.2 | 31.4 | 33.4 | 28.2 | 31.8 | 37.2 |
Połączenie ściana / strop - 1 kątownik w połączeniu / metoda gwoździowania -2
| Referencje | Nośności dla połączenia ściana - strop / metoda gwoździowania 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łączniki | Nośności charakterystyczne - CLT - 1 kątownik na połączenie [kN] | |||||||||||||||
| Ramię A | Ramię B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Ilość | Ilość | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 18 (9) | 18 | 4.4 | 5.3 | 7.1 | 8.9 | 15.2 | 17.8 | 23 | 21.8 | 24.2 | 29.1 | 30.9 | 26.1 | 29.5 | 34.5 |
Połączenie ściana / strop - 1 kątownik w połączeniu / metoda gwoździowania -2 z podkładką akustyczną SIT
| Referencje | Nośności dla połączenia ściana - strop / metoda gwoździowania 2 + SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łączniki | Nośności charakterystyczne - CLT - 1 kątownik na połączenie [kN] | |||||||||||||||
| Ramię A | Ramię B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Ilość | Ilość | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 17 | 24 | 4.3 | 5.3 | 7 | 8.7 | 15 | 17.6 | 22.7 | 19.5 | 21.7 | 26 | 27.7 | 23.3 | 26.4 | 30.8 |
Połączenie ściana / beton - jeden kątownik w połączeniu - metoda gwoździowania -3
| Referencje | Nośności dla połączenia ściana - beton / metoda gwoździowania 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość | Nośności charakterystyczne - CLT - 1 kątownik na połączenie [kN] | |||||||||||||||||
| Ramię A | Ramię B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Ilość | Typ | Ilość | Typ | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 9 | CNA/CSA | 2 | M12 | - | - | - | - | 16.3 | 18.5 | 22 | 9.8 | 10.9 | 13.1 | 13.9 | 11.8 | 13.3 | 15.5 |
Połączenie ściana / beton - jeden kątownik w połączeniu - metoda gwoździowania -4
| Referencje | Nośności dla połączenia ściana - beton / metoda gwoździowania 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łączniki | Nośności charakterystyczne - CLT - 1 kątownik na połączenie [kN] | |||||||||||||||||
| Ramię A | Ramię A | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Ilość | Typ | Ilość | Typ | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 (17) | CNA/CSA | 2 | M12 | 20.6 | 23.8 | 29.8 | 33.5 | min(47.9;32.0/kmod) | 32.0/kmod | 32.0/kmod | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Instalacja
Montaż
Łączniki
- Mocowanie do drewna:
gwoździe pierścieniowe CNA4,0 lub alternatywnie wkręty CSA5,0 - Mocowanie do betonu:
Kotwa opaskowa: FM 753 evo M12
Kotwa chemiczna: AT-HP + pręt gwintowany LMAS M12-150/35
Aprobaty i Deklaracje
Aprobaty Techniczne (ETA)
eta-06-0106-2026-03-09.pdf
(12.89 MB)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)