BAN
Taśma perforowana
Taśmy perforowane są przede wszystkim podstawowym elementem systemu stężenia wiatrowego Simpson Strong-Tie. Zamontowane po przekątnej połaci dachowej zabezpieczają ją przed przemieszczeniami. Stężenie wiatrowe powinno być niezbędnym elementem każdej więźby dachowej. Należy pamiętać, że taśma perforowana jest tylko jednym z elementów systemu stężenia.

Oznaczenie CE

Cynkowane ogniowo metodą Sendzimira 20µm

Klasa użytkowania 2

Środowisko wewnętrzne
EPD
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Gatunek Stali: S250GD Grubość blachy 2,0 mm; S350GD Grubość blachy 1,5 mm
- Ochrona antykorozyjna: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)
-
Enables anchoring and stiffening of wood constructions
Zastosowanie
-
- Anchoring of wood constructions
- Stiffening of wood constructions
Obszar zastosowań
- Taśmy są przeznaczone do stężania konstrukcji średnich i dużych więźb dachowych.
Dane techniczne
Wymiary i otwory
| Numer referencyjny | Wymiary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Wymiary złącza[mm] | Otwory[mm] | ||||
| Ilość w opk. | Waga[kg] | A[mm] | B[mm] | Grubość[mm] | Otwory[mm] | |
| BAN202510 | 4.0 | 4 | 25 | 10 | 2 | 5 |
| BAN202525 | 1.0 | 9.5 | 25 | 25 | 2 | 5 |
| BAN154025 * ** | 1.0 | - | 40 | 25 | 1.5 | 5 |
| BAN204025 * | 1.0 | - | 40 | 25 | 2 | 5 |
| BAN154050 * ** | 1.0 | - | 40 | 50 | 1.5 | 5 |
| BAN204050 * | 1.0 | - | 40 | 50 | 2 | 5 |
| BAN304050 | 1.0 | 46.2 | 40 | 50 | 3 | 5 |
| BAN156050 ** | 1.0 | - | 60 | 50 | 1.5 | 5 |
| BAN206050 | 1.0 | 46.2 | 60 | 50 | 2 | 5 |
| BAN208025 | 1.0 | 29.7 | 80 | 25 | 2 | 5 |
* Dostępne z oznaczeniem długosci co ½ m
** Stal o wysokiej wytrzymałości S350GD
Nośności charakterystyczne
| Numer referencyjny | Straps capacity | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - Timber C24[kN] | |||||
| R₁,ₖ[kN] | |||||
| Stal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| BAN202510 | 11.9 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN202525 | 11.9 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN154025 * ** | 17 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN204025 * | 17.8 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN154050 * ** | 17 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN204050 * | 17.8 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN304050 | 26.7 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN156050 ** | 25.5 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN206050 | 26.7 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
| BAN208025 | 35.6 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
n = liczba łączników
Instalacja
Aprobaty i Deklaracje
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Pokaż historię
Environmental Product Declarations (EPD)
Biblioteka CAD i BIM
2D
BAN208025
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN204025 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN204050 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN154025 * **
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN154050 * **
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN304050
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN156050 **
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN202510
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BAN202525
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BAN208025
-
Image
BAN204025 *
-
Image
BAN204050 *
-
Image
BAN154025 * **
-
Image
BAN154050 * **
-
Image
BAN304050
-
Image
BAN156050 **
-
Image
BAN202510
-
Image
BAN202525
-
Image
BAN206050
-
Image