SIT
Taśma akustyczna
Akustyczna taśma izolacyjna SIT jest stosowana w budynkach z CLT. Taśma gwarantuje doskonałą izolację akustyczną między drewnianymi ścianami i podłogami. Wybór gęstości paska zależy od ciężaru ściany.
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Poliuretan o zamkniętej strukturze komórkowej
- Grubość 12,5 mm
Zalety
- Dostępny w pasach o długości 2m, szerokość może być przycięta na żądanie
- Pochłania wibracje
- Może być stosowany w wilgotnym otoczeniu
- Szacowany okres użytkowania 50 lat
Dane techniczne
Właściwości mechaniczne - Część -1
| Referencje | Kolor | Obciążenia statyczne [N/mm²] | Obciążenia dynamiczne [N/mm²] | Obciążenie szczytowe [N/mm²] | Współczynnik strat mechanicznych | Statyczny moduł E [N/mm²] | Dynamiczny moduł E [N/mm²] | Statyczny moduł tnący [N/mm²] | Dynamiczny moduł tnący [N/mm²] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||||
| SIT75 | yellow | 0.05 | 0.075 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.63 | 0.92 | 0.16 | 0.27 |
| SIT150 | green | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.03 | 1.25 | 1.65 | 0.22 | 0.35 |
| SIT350 | blue | 0.23 | 0.35 | 0.5 | 4 | 0.03 | 2.53 | 3.25 | 0.35 | 0.52 |
| SIT750 | red | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 6 | 0.04 | 5.21 | 8.88 | 0.8 | 1.22 |
| SIT1500 | orange | 1 | 1.5 | 2 | 8 | 0.05 | 9.21 | 16.66 | 1.15 | 1.69 |
| SIT75/X/6 | Red | 0.05 | 0.075 | - | 2 | 0.07 | 0.75 | 0.85 | 0.12 | 0.17 |
| SIT150/X/6 | Yellow | 0.1 | 0.15 | - | 3 | 0.07 | 1.13 | 1.32 | 0.19 | 0.26 |
| SIT350/X/6 | Green | 0.23 | 0.35 | - | 4.2 | 0.08 | 3.01 | 3.42 | 0.38 | 0.55 |
| SIT750/X/6 | Blue | 0.5 | 0.75 | - | 6 | 0.08 | 6.69 | 7.54 | 0.69 | 1.02 |
| SIT1500/X/6 | Purple | 1 | 1.5 | - | 6.8 | 0.09 | 11.99 | 14.94 | 0.99 | 1.48 |
| SIT75/X/12.5 | Red | 0.05 | 0.075 | - | 2 | 0.07 | 0.75 | 0.85 | 0.12 | 0.17 |
| SIT150/X/12.5 | Yellow | 0.1 | 0.15 | - | 3 | 0.07 | 1.13 | 1.32 | 0.19 | 0.26 |
| SIT350/X/12.5 | Green | 0.23 | 0.35 | - | 4.2 | 0.08 | 3.01 | 3.42 | 0.38 | 0.55 |
| SIT750/X/12.5 | Blue | 0.5 | 0.75 | - | 6 | 0.08 | 6.69 | 7.54 | 0.69 | 1.02 |
| SIT1500/X/12.5 | Purple | 1 | 1.5 | - | 6.8 | 0.09 | 11.99 | 14.94 | 0.99 | 1.48 |
(1)Wartości dotyczą współczynnika kształtu q = 3
Właściwości mechaniczne - Część -1
| Referencje | Odporność na obciążenie przy 10% odkształceniu [N/mm²] | Zestaw kompresji szczątkowej [%] | Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] | Wydłużenie przy zerwaniu [%] | Odporność na rozerwanie [N/mm] | Elastyczność odbicia [%] | Specyficzny opór objętościowy [Ω.cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT75 | 0.083 | < 5 | > 1,5 | > 500 | > 1,6 | 70 | > 10^11 |
| SIT150 | 0.16 | < 5 | > 2 | > 500 | > 2,1 | 70 | > 10^11 |
| SIT350 | 0.32 | < 5 | > 3,5 | > 500 | > 2,5 | 70 | > 10^11 |
| SIT750 | 0.59 | < 6 | > 5 | > 500 | > 4,3 | 70 | > 10^11 |
| SIT1500 | 0.94 | < 8 | > 7 | > 500 | > 5,6 | 70 | > 10^11 |
| SIT75/X/6 | 0.09 | < 5 | 1 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT150/X/6 | 0.15 | < 5 | 1.4 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT350/X/6 | 0.34 | < 5 | 2.4 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT750/X/6 | 0.71 | < 5 | 3.9 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT1500/X/6 | 1.34 | < 5 | 5 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT75/X/12.5 | 0.09 | < 5 | 1 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT150/X/12.5 | 0.15 | < 5 | 1.4 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT350/X/12.5 | 0.34 | < 5 | 2.4 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT750/X/12.5 | 0.71 | < 5 | 3.9 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
| SIT1500/X/12.5 | 1.34 | < 5 | 5 | 300 | - | 70 | > 10^10 |
(2)Mierzone przy maksymalnej granicy zakresu zastosowań statycznych
Właściwości termiczne
| Referencje | Przewodność cieplna [W/m.k] | Temperatura pracy [°C] | Szczytowy poziom temperatury [°C] | Palność |
|---|---|---|---|---|
| SIT75 | 0.06 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT150 | 0.075 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT350 | 0.09 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT750 | 0.1 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT1500 | 0.11 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT75/X/6 | 0.07 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT150/X/6 | 0.08 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT350/X/6 | 0.11 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT750/X/6 | 0.13 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT1500/X/6 | 0.15 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT75/X/12.5 | 0.07 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT150/X/12.5 | 0.08 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT350/X/12.5 | 0.11 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT750/X/12.5 | 0.13 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
| SIT1500/X/12.5 | 0.15 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
(3)Test zgodnie z odpowiednimi normami