STD
Sworznie stalowe - ocynk elektrolityczny
Sworznie stalowe do wieszaków belek (BTN, BT4, BTC, BTALU) lub podstaw słupa typu (PIG) czy innych, w których konieczne jest nacinanie belki i stworzenie połączenie ukrytego.
Oznaczenie CE
Klasa użytkowania 2
Ocynk elektrolityczny
Środowisko wewnętrzne
Szczegóły produktu
Obrazy
Właściwości
Materiał
Gatunek Stali:
S235JR
Ochrona antykorozyjna:
Stal ocynkowana Fe/Zn12/A
Zastosowanie
Zastosowanie
Sworznie stalowe stosuje się w połączeniach ukrytych gdzie konieczne jest zachowanie tradycyjnego połączenia na jaskółczy ogon. Przeznaczone do złączy:
BTN, BT4, BTC, BTALU, PIG, TUB, TUBS, PILG, PIS itp.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Dane techniczne
Wymiary złącza
| Referencje | Wymiary [mm] | Produkty dedykowane | Ilość w opk. | Waga [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | l | ||||
| STD8X65-B | 8 | 65 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.026 |
| STD8x70-B | - | - | - | 100 | 0.027 |
| STD8X80-B | 8 | 80 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.034 |
| STD8X100-B | 8 | 100 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.042 |
| STD8X115-B | 8 | 115 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X120-B | 8 | 120 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X140-B | 8 | 140 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.056 |
| STD10X90-B | 10 | 90 | CBH | 100 | 0.056 |
| STD10X100-B | 10 | 100 | CBH | 100 | 0.061 |
| STD10X120-B | 10 | 120 | CBH | 100 | 0.073 |
| STD12x65-B | - | - | - | 100 | 0.056 |
| STD12X80-B | 12 | 80 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.074 |
| STD12X90-B | 12 | 90 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.078 |
| STD12X100-B | 12 | 100 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.091 |
| STD12X115-B | 12 | 115 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.1 |
| STD12X120-B | 12 | 120 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
| STD12X140-B | 12 | 140 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.12 |
| STD12X160-B | 12 | 160 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X180-B | 12 | 180 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X200-B | 12 | 200 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.16 |
Długość sworznia jest równa szerokości belki lub słupa.
Właściwości charakterystyczne produktu
| Referencje | Właściwości charakterystyczne |
|---|---|
| charakterystyczny moment uplastycznienia [My.k] [Nm] | |
| STD8X65-B | 22.7 |
| STD8x70-B | - |
| STD8X80-B | 22.7 |
| STD8X100-B | 22.7 |
| STD8X115-B | 22.7 |
| STD8X120-B | 22.7 |
| STD8X140-B | 22.7 |
| STD10X90-B | 40.6 |
| STD10X100-B | 40.6 |
| STD10X120-B | 40.6 |
| STD12x65-B | - |
| STD12X80-B | 65.2 |
| STD12X90-B | 65.2 |
| STD12X100-B | 65.2 |
| STD12X115-B | 65.2 |
| STD12X120-B | 65.2 |
| STD12X140-B | 65.2 |
| STD12X160-B | 65.2 |
| STD12X180-B | 65.2 |
| STD12X200-B | 65.2 |
Instalacja
Montaż
Montaż
Dla właściwego i szybkiego montażu zalecane jest wcześniejsze przygotowanie połączenia przy użyciu odpowiednich narzędzi ułatwiających fachowe montowanie
i wiercenie.
- Otwór jest wstępnie wywiercony średnicą równą średnicy nominalnej.
- Fazowanie w sworzniu pozwala na jego łatwiejsze osadzanie.
- Sworznie zwiększają nośność naszych złączy.
- Poczas montażu postępować zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi podanymi w ETA-07/0245 (wieszaki belki) i ETA-07/0285 (podstawy słupa).
Aprobaty i Deklaracje
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)
pl-dop-h10-0004-04.pdf
(149.4 KB)