Standardowy wieszak belki
Nowa zoptymalizowana wersja klasycznego wieszaka belki z nowym układem otworów i zmienionym kształtem. Do połączenia drewnianych elementów z elementem głównym wykonanym z drewna, materiałów drewnopochodnych lub betonem. Pozwalają na zastosowanie gwoździowania pełnego i częściowego.






Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Gatunek Stali: S250GD
- Ochrona antykorozyjna: Ocynkowane ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)
Zalety
- Szeroki zakres asortymentu
- Węższe elementy boczne (skrzydełka)
- Otwór montażowy
- Mocne i trwałe połączenia
- Gwoździowanie pełne lub częściowe dla wszystkich szerokości
- Nośności dla kotwienia w betonie
- Nośności dla wszystkich szerokości wieszaków belki
Zastosowanie
Połączenie
- Element główny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton.
- Element drugorzędny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
Obszar zastosowań
- Do połączenia elementów drewnianych o szerokościach 40 – 150 mm z elementem głównym wykonanym z drewna, materiałów drewnopochodnych lub betonem.
Dane techniczne
Wymiary złącza
| Numer referencyjny | Wymiary | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Wymiary złącza[mm] | Otwory - belka główna | Otwory - belka drugorzędna | ||||||||
| Ilość w opk. | Waga[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | Grubość[mm] | Okrągłe | Okrągłe | ||
| Ø5[mm] | Ø11.5[mm] | Ø5[mm] | |||||||||
| BSNN40/95 | 50 | 0.21 | 40 | 95 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| BSNN40/110 | 40 | 0.24 | 40 | 110 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN40/140 | 40 | 0.3 | 40 | 140 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN45/93 | 50 | 0.21 | 45 | 92 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| BSNN45/108 | 40 | 0.24 | 45 | 108 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN45/138 | 40 | 0.3 | 45 | 138 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN45/168 | 40 | 0.35 | 45 | 168 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN45/198 | 30 | 0.42 | 45 | 198 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN48/91 | 50 | 0.21 | 48 | 91 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| BSNN48/136 | 40 | 0.3 | 48 | 136 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN48/166 | 40 | 0.35 | 48 | 166 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN48/226 | 30 | 0.46 | 48 | 226 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN51/90 | 50 | 0.21 | 51 | 90 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| BSNN51/105 | 40 | 0.24 | 51 | 104 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN51/135 | 40 | 0.3 | 51 | 134 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN51/164 | 40 | 0.35 | 51 | 164 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN51/195 | 30 | 0.42 | 51 | 194 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN60/100 | 40 | 0.24 | 60 | 100 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN60/130 | 40 | 0.3 | 60 | 130 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN60/160 | 40 | 0.35 | 60 | 160 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN60/190 | 30 | 0.42 | 60 | 190 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN60/220 | 30 | 0.46 | 60 | 220 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN64/98 | 40 | 0.21 | 64 | 98 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 |
| BSNN70/125 | 40 | 0.3 | 70 | 125 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN70/155 | 40 | 0.35 | 70 | 155 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN73/124 | 40 | 0.3 | 73 | 124 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN73/154 | 40 | 0.35 | 73 | 154 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN73/184 | 30 | 0.42 | 73 | 184 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN76/122 | 40 | 0.3 | 76 | 122 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN76/152 | 40 | 0.35 | 76 | 152 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN76/182 | 30 | 0.42 | 76 | 182 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN80/120 | 40 | 0.3 | 80 | 120 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| BSNN80/150 | 40 | 0.35 | 80 | 150 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN80/180 | 30 | 0.42 | 80 | 180 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN80/210 | 30 | 0.46 | 80 | 210 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN90/145 | 40 | 0.35 | 90 | 145 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN90/205 | 30 | 0.46 | 90 | 205 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN98/141 | 40 | 0.35 | 98 | 141 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN100/140 | 40 | 0.35 | 100 | 140 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 |
| BSNN100/170 | 30 | 0.42 | 100 | 170 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN100/200 | 30 | 0.46 | 100 | 200 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN115/163 | 30 | 0.42 | 115 | 162 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN115/193 | 30 | 0.46 | 115 | 192 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN120/160 | 30 | 0.42 | 120 | 160 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN120/190 | 30 | 0.46 | 120 | 190 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
| BSNN140/150 | 30 | 0.42 | 140 | 150 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 |
| BSNN140/180 | 30 | 0.46 | 140 | 180 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 |
Nośność charakterystyczna - połączenie belka-belka - pełne gwoździowanie
| Numer referencyjny | Hanger capacity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nośność charakterystyczna - połączenie belka-belka - pełne gwoździowanie | |||||||||||
| Łączniki | Nośność charakterystyczna - Drewno C24[kN] | ||||||||||
| Belka główna | Belka drugorzędna | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ | R4,k | ||||||
| szt. | szt. | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | |
| BSNN40/95 | 8.0 | 6 | 8.9 | - | - | 4.3 | - | 3.9 | - | 4.4 | - |
| BSNN40/110 | 12.0 | 6 | 13.8 | - | - | 5.1 | - | 5.5 | - | 5.9 | - |
| BSNN40/140 | 16.0 | 10 | 20.3 | - | - | 5.9 | - | 7.7 | - | 7.4 | - |
| BSNN45/93 | 8.0 | 6 | 8.4 | - | - | 4.7 | - | 3.9 | - | 4.4 | - |
| BSNN45/108 | 12.0 | 6 | 13.4 | - | - | 5.7 | - | 5.5 | - | 5.9 | - |
| BSNN45/138 | 16.0 | 10 | 19.9 | - | - | 6.6 | - | 7.7 | - | 7.4 | - |
| BSNN45/168 | 18.0 | 12 | 25.4 | - | - | 7.4 | - | 9 | - | 8.9 | - |
| BSNN45/198 | 22.0 | 14 | 29.3 | - | - | 8.2 | - | 10.6 | - | 10.4 | - |
| BSNN48/91 | 8.0 | 6 | 8.4 | - | - | 5 | - | 3.9 | - | 4.4 | - |
| BSNN48/136 | 16.0 | 10 | 19.7 | - | - | 7 | - | 7.7 | - | 7.4 | - |
| BSNN48/166 | 18.0 | 12 | 25.2 | - | - | 7.9 | - | 9 | - | 8.9 | - |
| BSNN48/226 | 26.0 | 16 | 32.9 | - | - | 9.4 | - | 12.1 | - | 11.8 | - |
| BSNN51/90 | 8.0 | 6 | 8.2 | 10.5 | - | 5.2 | 5.2 | 3.9 | 5 | 4.4 | 5.9 |
| BSNN51/105 | 12.0 | 6 | 12.9 | 16.6 | - | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 6.9 | 5.9 | 7.8 |
| BSNN51/135 | 16.0 | 10 | 19.4 | 24.7 | - | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN51/164 | 18.0 | 12 | 25 | 31.1 | - | 8.3 | 8.3 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| BSNN51/195 | 22.0 | 14 | 29.3 | 35.5 | - | 9.2 | 9.2 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN60/100 | 12.0 | 6 | 12.1 | 15.6 | 18.4 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 6.9 | 5.9 | 7.8 |
| BSNN60/130 | 16.0 | 10 | 18.7 | 23.8 | 27.6 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN60/160 | 18.0 | 12 | 24.4 | 30.8 | 33 | 9.7 | 9.7 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| BSNN60/190 | 22.0 | 14 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN60/220 | 26.0 | 16 | 32.9 | 40 | 42.5 | 11.6 | 11.6 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
| BSNN64/98 | 12.0 | 6 | 11.8 | 15.2 | 18 | 7.6 | 7.6 | 5.5 | 6.9 | 5.9 | 7.8 |
| BSNN70/125 | 16.0 | 10 | 17.8 | 22.8 | 26.5 | 9.7 | 9.7 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN70/155 | 18.0 | 12 | 23.7 | 30 | 33 | 11.1 | 11.1 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| BSNN73/124 | 16.0 | 10 | 17.5 | 22.4 | 26.2 | 10.1 | 10.1 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN73/154 | 18.0 | 12 | 23.5 | 29.7 | 33 | 11.5 | 11.5 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| BSNN73/184 | 22.0 | 14 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 12.7 | 12.7 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN76/122 | 16.0 | 10 | 17.2 | 22.1 | 25.8 | 10.4 | 10.4 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN76/152 | 18.0 | 12 | 23.3 | 29.5 | 33 | 11.9 | 11.9 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| BSNN76/182 | 22.0 | 14 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 13.2 | 13.2 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN80/120 | 16.0 | 10 | 16.8 | 21.6 | 25.3 | 10.8 | 10.8 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN80/150 | 18.0 | 12 | 23 | 29.1 | 33 | 12.4 | 12.4 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| BSNN80/180 | 22.0 | 14 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 13.8 | 13.8 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN80/210 | 26.0 | 16 | 32.9 | 40 | 42.5 | 15.1 | 15.1 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
| BSNN90/145 | 18.0 | 12 | 22.2 | 28.2 | 32.3 | 13.7 | 13.7 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| BSNN90/205 | 26.0 | 16 | 32.9 | 40 | 42.5 | 16.7 | 16.7 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
| BSNN98/141 | 18.0 | 12 | 21.5 | 27.3 | 31.5 | 14.6 | 14.6 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| BSNN100/140 | 18.0 | 12 | 21.3 | 27.1 | 31.3 | 14.9 | 14.9 | 9 | 11.4 | 8.9 | 11.8 |
| BSNN100/170 | 22.0 | 14 | 28.9 | 35.5 | 37.8 | 16.7 | 16.7 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN100/200 | 26.0 | 16 | 32.9 | 40 | 42.5 | 18.3 | 18.3 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
| BSNN115/163 | 22.0 | 14 | 27.5 | 34.9 | 37.8 | 18.7 | 18.7 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN115/193 | 26.0 | 16 | 32.9 | 40 | 42.5 | 20.6 | 20.6 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
| BSNN120/160 | 22.0 | 14 | 27.1 | 34.4 | 37.8 | 19.3 | 19.3 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN120/190 | 26.0 | 16 | 32.9 | 40 | 42.5 | 21.4 | 21.4 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
| BSNN140/150 | 22.0 | 14 | 25 | 32 | 37.1 | 21.7 | 21.7 | 10.6 | 13.5 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN140/180 | 26.0 | 16 | 32.9 | 40 | 42.5 | 24.1 | 24.1 | 12.1 | 15.4 | 11.8 | 15.7 |
Kombinacja obciążeń:
Nośność charakterystyczna - połączenie belka-belka – gwoździowanie częściowe
| Numer referencyjny | Hanger capacity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nośność charakterystyczna - połączenie belka-belka – gwoździowanie częściowe | |||||||||||
| Łączniki | Nośność charakterystyczna - Drewno C24[kN] | ||||||||||
| Belka główna | Belka drugorzędna | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ | R4,k | ||||||
| szt. | szt. | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | |
| BSNN40/95 | 6.0 | 3.0 | 7.7 | - | - | 4.3 | - | 1.4 | - | 3.1 | - |
| BSNN40/110 | 8.0 | 4.0 | 9.9 | - | - | 5.1 | - | 2.2 | - | 5.9 | - |
| BSNN40/140 | 10.0 | 6.0 | 13.5 | - | - | 5.9 | - | 2.7 | - | 7.4 | - |
| BSNN45/93 | 6.0 | 3.0 | 7.4 | - | - | 4.5 | - | 1.4 | - | 3.1 | - |
| BSNN45/108 | 8.0 | 4.0 | 9.7 | - | - | 5.7 | - | 2.2 | - | 5.9 | - |
| BSNN45/138 | 10.0 | 6.0 | 13.3 | - | - | 6.6 | - | 2.7 | - | 7.4 | - |
| BSNN45/168 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | - | - | 7.4 | - | 3.2 | - | 8.9 | - |
| BSNN45/198 | 14.0 | 8.0 | 18.3 | - | - | 8.2 | - | 3.6 | - | 10.4 | - |
| BSNN48/91 | 6.0 | 3.0 | 7.4 | - | - | 4.5 | - | 1.4 | - | 3.1 | - |
| BSNN48/136 | 10.0 | 6.0 | 13.2 | - | - | 7 | - | 2.7 | - | 7.4 | - |
| BSNN48/166 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | - | - | 7.9 | - | 3.2 | - | 8.9 | - |
| BSNN48/226 | 16.0 | 8.0 | 18.3 | - | - | 9.4 | - | 4.1 | - | 11.8 | - |
| BSNN51/90 | 6.0 | 3.0 | 7.2 | 9.2 | - | 4.5 | 5.2 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 3.8 |
| BSNN51/105 | 8.0 | 4.0 | 9.4 | 12 | - | 6.3 | 6.3 | 2.2 | 2.7 | 5.9 | 7.5 |
| BSNN51/135 | 10.0 | 6.0 | 13.1 | 16.5 | - | 7.4 | 7.4 | 2.7 | 3.3 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN51/164 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | 17.8 | - | 8.3 | 8.3 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| BSNN51/195 | 14.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | - | 9.2 | 9.2 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN60/100 | 8.0 | 4.0 | 8.9 | 11.4 | 13.3 | 7 | 7.2 | 2.2 | 2.7 | 5.9 | 7.5 |
| BSNN60/130 | 10.0 | 6.0 | 12.6 | 16 | 18.3 | 8.5 | 8.5 | 2.7 | 3.3 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN60/160 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | 17.8 | 18.9 | 9.7 | 9.7 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| BSNN60/190 | 14.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 10.7 | 10.7 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN60/220 | 16.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 11.6 | 11.6 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| BSNN64/98 | 8.0 | 4.0 | 8.7 | 11.1 | 13 | 7 | 7.6 | 2.2 | 2.7 | 5.9 | 7.5 |
| BSNN70/125 | 10.0 | 6.0 | 12.1 | 15.4 | 17.7 | 9.7 | 9.7 | 2.7 | 3.3 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN70/155 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | 17.8 | 18.9 | 11 | 11.1 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| BSNN73/124 | 10.0 | 6.0 | 12 | 15.2 | 17.5 | 9.8 | 10.1 | 2.7 | 3.3 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN73/154 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | 17.8 | 18.9 | 11 | 11.5 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| BSNN73/184 | 14.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 12.7 | 12.7 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN76/122 | 10.0 | 6.0 | 11.8 | 15 | 17.3 | 9.8 | 10.4 | 2.7 | 3.3 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN76/152 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | 17.8 | 18.9 | 11 | 11.9 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| BSNN76/182 | 14.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 13.2 | 13.2 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN80/120 | 10.0 | 6.0 | 11.5 | 14.7 | 17.1 | 9.8 | 10.8 | 2.7 | 3.3 | 7.4 | 9.8 |
| BSNN80/150 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | 17.8 | 18.9 | 11 | 12.4 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| BSNN80/180 | 14.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 13.8 | 13.8 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN80/210 | 16.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 15.1 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| BSNN90/145 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | 17.8 | 18.9 | 11 | 13.3 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| BSNN90/205 | 16.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 16.7 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| BSNN98/141 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | 17.8 | 18.9 | 11 | 13.3 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| BSNN100/140 | 12.0 | 6.0 | 14.6 | 17.8 | 18.9 | 11 | 13.3 | 3.2 | 3.8 | 8.9 | 11.3 |
| BSNN100/170 | 14.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 16.7 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN100/200 | 16.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| BSNN115/163 | 14.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN115/193 | 16.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| BSNN120/160 | 14.0 | 8.0 | 18.1 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN120/190 | 16.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
| BSNN140/150 | 14.0 | 8.0 | 16.8 | 21.4 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 3.6 | 4.4 | 10.4 | 13.7 |
| BSNN140/180 | 16.0 | 8.0 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 4.1 | 4.9 | 11.8 | 15.1 |
Kombinacja obciążeń:
Product capacities - Timber to timber - with SSH connector screw
| Numer referencyjny | Hanger capacity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product capacities - Timber to timber - with connector screw SSH | ||||||||||||||||||||
| Łączniki | Characteristic capacities - Timber C24[kN] | |||||||||||||||||||
| Belka główna | Belka drugorzędna | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ | R4,k | |||||||||||||||
| szt. | Typ | szt. | Typ | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| BSNN40/95 | 2.0 | SSH10x50 | 6.0 | CNA | 7.8 | 8.5 | - | - | 7.8 | 8.3 | - | - | 2.5 | 2.9 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| BSNN40/110 | 2.0 | SSH10x50 | 6.0 | CNA | 7.8 | 8.5 | - | - | 7.8 | 8.6 | - | - | 1.9 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| BSNN40/140 | 2.0 | SSH10x50 | 10.0 | CNA | 9.4 | 9.4 | - | - | 9.4 | 9.4 | - | - | 1.4 | 1.5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| BSNN45/93 | 2.0 | SSH10x50 | 6.0 | CNA | 7.8 | 8.5 | - | - | 7.8 | 8.3 | - | - | 2.5 | 2.9 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| BSNN45/108 | 2.0 | SSH10x50 | 6.0 | CNA | 7.8 | 8.5 | - | - | 7.8 | 8.6 | - | - | 1.9 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| BSNN45/138 | 2.0 | SSH10x50 | 10.0 | CNA | 9.4 | 9.4 | - | - | 9.4 | 9.4 | - | - | 1.4 | 1.5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| BSNN45/168 | 4.0 | SSH10x50 | 12.0 | CNA | 15.6 | 16.3 | - | - | 15.7 | 16.4 | - | - | 2.6 | 2.7 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| BSNN45/198 | 4.0 | SSH10x50 | 14.0 | CNA | 16.6 | 16.6 | - | - | 16.6 | 16.6 | - | - | 2.1 | 2.2 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| BSNN48/91 | 2.0 | SSH10x50 | 6.0 | CNA | 7.8 | 8.5 | - | - | 7.8 | 8.3 | - | - | 2.5 | 2.9 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| BSNN48/136 | 2.0 | SSH10x50 | 10.0 | CNA | 9.4 | 9.4 | - | - | 9.4 | 9.4 | - | - | 1.4 | 1.5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| BSNN48/166 | 4.0 | SSH10x50 | 12.0 | CNA | 15.6 | 16.3 | - | - | 15.7 | 16.4 | - | - | 2.6 | 2.7 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| BSNN48/226 | 4.0 | SSH10x50 | 16.0 | CNA | 17.5 | 17.5 | - | - | 17.5 | 17.5 | - | - | 2.1 | 2.2 | - | - | 10 | 10 | - | - |
| BSNN51/90 | 2.0 | SSH10x50 | 6.0 | CNA | 7.8 | 8.5 | 9 | - | 7.8 | 8.3 | 8.9 | - | 2.5 | 2.9 | 3.5 | - | 5 | 5 | 5 | - |
| BSNN51/105 | 2.0 | SSH10x50 | 6.0 | CNA | 7.8 | 8.5 | 9 | - | 7.8 | 8.6 | 9.1 | - | 1.9 | 2 | 2.5 | - | 5 | 5 | 5 | - |
| BSNN51/135 | 2.0 | SSH10x50 | 10.0 | CNA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | - | 9.4 | 9.4 | 9.4 | - | 1.4 | 1.5 | 1.9 | - | 5 | 5 | 5 | - |
| BSNN51/164 | 4.0 | SSH10x50 | 12.0 | CNA | 15.6 | 16.3 | 16.6 | - | 15.7 | 16.4 | 16.6 | - | 2.6 | 2.7 | 3.2 | - | 10 | 10 | 10 | - |
| BSNN51/195 | 4.0 | SSH10x50 | 14.0 | CNA | 16.6 | 16.6 | 16.6 | - | 16.6 | 16.6 | 16.6 | - | 2.1 | 2.2 | 2.6 | - | 10 | 10 | 10 | - |
| BSNN60/100 | 2.0 | SSH10x50 | 6.0 | CNA | 7.8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BSNN60/130 | 2.0 | SSH10x50 | 10.0 | CNA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BSNN60/160 | 4.0 | SSH10x50 | 12.0 | CNA | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BSNN60/190 | 4.0 | SSH10x50 | 14.0 | CNA | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BSNN60/220 | 4.0 | SSH10x50 | 16.0 | CNA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BSNN64/98 | 2.0 | SSH10x50 | 6.0 | CNA | 7.8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BSNN70/125 | 2.0 | SSH10x50 | 10.0 | CNA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BSNN70/155 | 4.0 | SSH10x50 | 12.0 | CNA | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BSNN73/124 | 2.0 | SSH10x50 | 10.0 | CNA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BSNN73/154 | 4.0 | SSH10x50 | 12.0 | CNA | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
