ABB40390S
Złącze kątowe perforowane A4
Proste złącze kątowe do połączenia nieskomplikowanych połączeń elementów drewnianych. Jest praktycznym złączem montażowym używanym w pracach ciesielskich.

Oznaczenie CE

ETA

Klasa użytkowania 3

Stal nierdzewna
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Stal nierdzewna jako 1.4404 zgodnie z EN 10088
- Nierdzewna / kwasoodporna - A4
Zalety
- Prosty montaż
- Mocne i trwałe połączenia
- Obliczone statycznie
Zastosowanie
Połączenie
- Element główny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
- Element drugorzędny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
Obszar zastosowań
- Przeznaczony do łączenia drewnianych elementów w lekkich konstrukcjach drewnianej architektury ogrodowej.
- Stosowane w standardowych połączeniach elementów drewnianych w konstrukcjach nośnych.
- Połączenie belek poprzecznych w mniejszych konstrukcjach drewnianych.
Dane techniczne
Nośność charakterystyczna - połączenie belka-belka - gwoździowanie pełne
Referencje | Nośności dla połączenia belka / belka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łączniki | Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 złącza na połączenie [kN] | |||||||
Ramię A | Ramię B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5,k(1) | ||||
szt. | szt. | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ABB40390S | 3 | 5 | min (3.0 ; 3,1 /kmod ) | min (4,9; 4,4 /kmod ) | 2 | 2.8 | 1,4 /kmod^0,5 | 1,9 /kmod 0,5 |
- b = 75 mm ; e = 130 mm
Nośność charakterystyczna – połączenie belka-belka – gwoździowanie częściowe
Referencje | Nośności dla połączenia belka / belka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łączniki | Nośności charakterystyczne - drewno kl. C24 - 2 złącza na połączenie [kN] | |||||||
Ramię A | Ramię B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5,k(1) | ||||
szt. | szt. | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ABB40390S | 3 | 3 | min (2,3; 2,0 /kmod ) | min (3,1; 2,8 /kmod ) | 1.7 | 2.2 | 1,0 /kmod^0,5 | 1,3 /kmod^0,5 |
- b = 75 mm ; e = 130 mm
Kombinacja obciążeń: