DSPROA4
Wkręty tarasowe stal nierdzewna A4
Wkręty tarasowe z małą cylindryczną główką zapewniają estetyczne połączenie twardej deski tarasowej z legarem. Wkręt uzyskuje wysoka wydajność dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna niska główka wkręta ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnia materiału. Górny gwint pod głowką pozwala dociągnąć deskę tarasową do legara i zmniejszyć skrzypienie konstrukcji.

Oznaczenie CE

Nowość

Klasa użytkowania 3
EPD

Stal nierdzewna A4

Środowisko agresywne
DSPROA4_SSTBP_homepage_NO_no
DSPROA4_SSTBP_homepage_FI_fi
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Stal nierdzewna A4
Właściwości
- Główka cylindryczne
- Żebra tnące
- Nacięcie 1/4 wzdłuż gwintu
- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Gwint dociągający
- Bit w opakowaniu (dla wkrętów luzem)
Zastosowanie
Zastosowanie
- Mocowanie deski tarasowej do drewnianych legarów w obszarach o średnim zasoleniu
Dane techniczne
Wymiary i otwory
| Numer referencyjny | Wymiary łącznika | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Wymiary złącza[mm] | Installation | |||||||
| Waga[kg] | d[mm] | Długość[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg₁ | lg₂ | Bit[mm] | m² / opk. | |
| DSPROA45.5X50 | 0.005 | 5.5 | 50 | 7 | 3.8 | 22.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X60 | 0.005 | 5.5 | 60 | 7 | 3.8 | 27.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X70 | 0.005 | 5.5 | 70 | 7 | 3.8 | 32.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X80 | 0.006 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
Właściwości charakterystyczne produktu
| Numer referencyjny | Screw Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Właściwości charakterystyczne produktu | |||||
| Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm] | Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN] | Współczynnik oporu wkręcania | |
| DSPROA45.5X50 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X60 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X70 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
| DSPROA45.5X80 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
Aprobaty i Deklaracje
Environmental Product Declarations (EPD)
Biblioteka CAD i BIM
2D
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image