TTFA4
Wkręty tarasowa - stal nierdzewna A4
Wkręty tarasowe ze stożkową główką zapewniają estetyczne połączenie deski tarasowej z legarem. Wkręt uzyskuje wysoka wydajnoć dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna. Umieszczone żebra tnące w dolnej części główki wkręta ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnia materiału.

Oznaczenie CE

Stal nierdzewna A4

Klasa użytkowania 3
EPD

Środowisko agresywne

Fastener Designer
Dane techniczne
Wymiary złącza
| Numer referencyjny | Wymiary łącznika | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Other | Wymiary złącza[mm] | |||||||
| Waga[kg] | d[mm] | Długość[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | tfix[mm] | Bit[mm] | ||
| TTFA44.2X35T-20 | 74385 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 20 | 14 | T-20 |
| TTFA44.2X45T-20 | 74386 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 23 | 22 | T-20 |
| TTFA44.2X55T-20 | 74387 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7 | 2.6 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| TTFA44.8X75T-20 | 74389 | 0.006 | 4.8 | 75 | 7 | 3.2 | 35 | 40 | T-20 |
Właściwości charakterystyczne produktu
| Numer referencyjny | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Właściwości charakterystyczne produktu | ||||
| Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm] | Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN] | |
| TTFA44.2X35T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X45T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X55T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.8X75T-20 | 4371 | 20.7 | 16.4 | 5.6 |
| TTFA44.2X45PH2 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.8X75PH2 | 4371 | 20.7 | 16.4 | 5.6 |
Aprobaty i Deklaracje
Environmental Product Declarations (EPD)
Biblioteka CAD i BIM
2D
TTFA44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.8X75PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.8X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTFA44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.8X75PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.8X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image