SWW
Wkręty ciesielskie talerzykowe
Wkręty SWW to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie o częściowym gwincie i łbie talerzykowy (podkładkowym). Wkręty SWW mają większą nośność na przeciągnięcie łba niż wkręty o łbie stożkowym.
Oznaczenie CE
ETA
Klasa użytkowania 2
Cynkowane galwanicznie na żółto
Środowisko wewnętrzne
EPD
Fastener Designer
Szczegóły produktu
Właściwości
Właściwości
- Głębokie gniazdo torx zapobiega wyskakiwaniu bita i pozwala na lesze przeniesienie siły wkręcajacej.
- Żebra tnące powiększają otwór powodując tym samym zminiejszenie momentu siły potrzebnej do wkręcania.
- Gwint tnący przecina powstałe w wyniku bezpośredniego wkręcania wióry zapobiegając rozszczepianiu się drewna.
- Końcówka wiercąca umożliwia lekkie i łatwe wkręcanie bez nawiercania.
Material
Steel - Electrogalvanised yellow zinc coating
Zastosowanie
Zastosowanie
Stosuje się w miejscach, w których nie ma konieczności pełnego zagłębienia wkręta w drewnie. Jeżeli zachodzi taka konieczność należy wyfrezować gniazdo w elemencie mocowanym lub zastosować wkręty SWC. Częściowy gwint pozwala na dokładne dociągnięcie mocowanych elementów.
Dane techniczne
Wymiary łączników
| Referencje | Kod produktu | Wymiary produktu [mm] | Ilość w opakowaniu | Waga [kg] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | tfix | dh | d1 | Ah | ht | lg | lp | bit | ||||
| SWW6.0X60 | 75382 | 6 | 60 | 20 | 14 | 3.8 | - | - | 42 | - | T-30 | 50 | 0.009 |
| SWW6.0X80 | 75383 | 80 | 30 | 14 | 3.8 | - | - | 50 | - | T-30 | 50 | 0.012 | |
| SWW6.0X100 | 75384 | 100 | 30 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.013 | |
| SWW6.0X120 | 75385 | 120 | 60 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.016 | |
| SWW6.0X140 | 75386 | 140 | 70 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.018 | |
| SWW6.0X160 | 75387 | 160 | 90 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.02 | |
| SWW6.0X180 | 75388 | 180 | 110 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.022 | |
| SWW6.0X200 | 75389 | 200 | 130 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.025 | |
| SWW6.0X220 | 75390 | 220 | 150 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.027 | |
| SWW6.0X240 | 75391 | 240 | 170 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.029 | |
| SWW6.0X260 | 75392 | 260 | 190 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.031 | |
| SWW6.0X280 | 75393 | 280 | 210 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.033 | |
| SWW6.0X300 | 75394 | 300 | 230 | 14 | 3.8 | - | - | 70 | - | T-30 | 50 | 0.036 | |
| SWW8.0X80 | 75395 | 8 | 80 | 30 | 22.2 | 5.3 | - | - | 50 | - | T-40 | 50 | 0.022 |
| SWW8.0X100 | 75396 | 100 | 50 | 22.2 | 5.3 | - | - | 50 | - | T-40 | 50 | 0.026 | |
| SWW8.0X120 | 75397 | 120 | 40 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.03 | |
| SWW8.0X140 | 75398 | 140 | 60 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.034 | |
| SWW8.0X160 | 75399 | 160 | 80 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.038 | |
| SWW8.0X180 | 75400 | 180 | 100 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.042 | |
| SWW8.0X200 | 75401 | 200 | 120 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.046 | |
| SWW8.0X220 | 75402 | 220 | 140 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.05 | |
| SWW8.0X240 | 75403 | 240 | 160 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.055 | |
| SWW8.0X260 | 75404 | 260 | 180 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.059 | |
| SWW8.0X280 | 75405 | 280 | 200 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.063 | |
| SWW8.0X300 | 75406 | 300 | 220 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.067 | |
| SWW8.0X320 | 75407 | 320 | 240 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.071 | |
| SWW8.0X340 | 75408 | 340 | 260 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.075 | |
| SWW8.0X360 | 75409 | 360 | 280 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.079 | |
| SWW8.0X380 | 75410 | 380 | 300 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.083 | |
| SWW8.0X400 | 75411 | 400 | 320 | 22.2 | 5.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 50 | 0.088 | |
| SWW10.0X160 | 75412 | 10 | 160 | 80 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.056 |
| SWW10.0X180 | 75413 | 180 | 100 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.062 | |
| SWW10.0X200 | 75414 | 200 | 120 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.068 | |
| SWW10.0X220 | 75415 | 220 | 140 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.074 | |
| SWW10.0X240 | 75416 | 240 | 160 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.08 | |
| SWW10.0X280 | 75418 | 280 | 200 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.092 | |
| SWW10.0X300 | 75419 | 300 | 220 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.098 | |
| SWW10.0X320 | 75420 | 320 | 240 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.1 | |
| SWW10.0X340 | 75421 | 340 | 260 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.11 | |
| SWW10.0X380 | 75423 | 380 | 300 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.12 | |
| SWW10.0X400 | 75424 | 400 | 320 | 25.9 | 6.3 | - | - | 80 | - | T-40 | 25 | 0.13 | |
Właściwości charakterystyczne
| Referencje | Nośności charakterystyczne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charakterystyczny moment uplastycznienia [Nm] | Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie [N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba [N/mm²] | Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie [kN] | Charakterystyczna wytrzymałość na skręcanie [Nm] | Współczynnik oporu wkręcania | |
| SWW6.0X60 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X80 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X100 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X120 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X140 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X160 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X180 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X200 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X220 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X240 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X260 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X280 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW6.0X300 | 10.5 | 13 | 16.1 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X380 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X380 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
| SWW10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
Aprobaty i Deklaracje
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)
pl-dop-e21-0670-02-s-2.pdf
(334.97 KB)
pl-dop-e21-0670.pdf
(698.9 KB)
Aprobaty Techniczne (ETA)
eta-21-0670-2025-10-17.pdf
(2.86 MB)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)