Kotwa mechaniczna A4
Kotwy FM-735 crack charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane są głównie do mocowania w podłożach gładkich i twardych tj. beton, żelbet itp. Kotwa przeznaczona jest do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd. Kotwa certyfikowana do zastosowań sejsmicznych C1 i C2 przetestowana w warunkach pożąrowych R120.
Nadaje sie do zastosowń w betonie zarysowanym i niezarysowany (opcja 1).








Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Stal nierdzewna A4
Zalety
- Szybkiego montażu w zarysowanym i niezarysowanym betonie (opcj 1).
- Zoptymalizowany klips rozporowy gwarantuje równomierny rozkład naprężeń umożliwiający stosowanie przy dużych obciążeniach dopuszczalnych
- Małe odstępy osiowe do krawędzi w przypadku niewielkich elementów budowlanych.
- Zwiększona wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie.
Zastosowanie
Obszar zastosowań
Stosowane są głównie do mocowania w podłożach gładkich i twardych tj. beton, żelbet itp. Kotwa przeznaczona jest do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych:
- Zamocowania konstrukcyjne
- Konstrukcje stalowe
- Zastosowania sejsmiczne
Dane techniczne
Wymiary produktu
| Numer referencyjny | Metallic fixings dimensions | Installation data | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary złącza[mm] | Kod | Other | Parametry montażowe | ||||||||
| Wymiary[mm] | Thread length [Lv][mm] | Grubość mocowanego elementu [tfᵢₓ,ₘₐₓ] przy standardowej głębokości kotwienia [hₑf,ₛₜD][mm] | Grubość mocowanego elementu [tfᵢₓ,ₘₐₓ] przy zredukowanej głębokości kotwienia [hₑf,ₛₜD][mm] | Średnica otworu przelotowego [df][mm] | Średnica otworu [d₀] x głębokość [h₁] w podłożu o zmniejszonej standardowej głębokości kotwienia [hₑf,ᵣₑD][mm] | Średnica otworu [d₀] x głębokość [h₁] w podłożu o zmniejszonej głębokości kotwienia [hₑf,ᵣₑD][mm] | Min. głębokość kotwienia [hₑf, ₛₜD][mm] | Ilość w opk.[stk] | Zredukowana głębokość kotwienia [hₑf,ᵣₑD][mm] | ||
| 7535000806800 | M8x68 | 30 | FM-753 CRACK A4 | 4 | 18 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 100.0 | 34 |
| 7535000807500 | M8x75 | 30 | FM-753 CRACK A4 | 10 | 24 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 100.0 | 34 |
| 7535000809000 | M8x90 | 40 | FM-753 CRACK A4 | 25 | 39 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 100.0 | 34 |
| 7535000811500 | M8x115 | 60 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 64 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 100.0 | 34 |
| 7535000813500 | M8x135 | 80 | FM-753 CRACK A4 | 70 | 84 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 100.0 | 34 |
| 7535000816500 | M8x165 | 80 | FM-753 CRACK A4 | 100 | 114 | 9 | 8x70 | 8x56 | 48 | 50.0 | 34 |
| 7535001009000 | M10x90 | 40 | FM-753 CRACK A4 | 10 | 30 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 50.0 | 40 |
| 7535001010500 | M10x105 | 55 | FM-753 CRACK A4 | 25 | 45 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 50.0 | 40 |
| 7535001011500 | M10x115 | 55 | FM-753 CRACK A4 | 35 | 55 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 50.0 | 40 |
| 7535001013500 | M10x135 | 85 | FM-753 CRACK A4 | 55 | 75 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 50.0 | 40 |
| 7535001015500 | M10x155 | 85 | FM-753 CRACK A4 | 75 | 95 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 50.0 | 40 |
| 7535001018500 | M10x185 | 85 | FM-753 CRACK A4 | 105 | 125 | 12 | 10x80 | 10x60 | 60 | 25.0 | 40 |
| 7535001211000 | M12x110 | 65 | FM-753 CRACK A4 | 10 | 30 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 50.0 | 52 |
| 7535001212000 | M12x120 | 65 | FM-753 CRACK A4 | 20 | 40 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 50.0 | 52 |
| 7535001214500 | M12x145 | 85 | FM-753 CRACK A4 | 45 | 65 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 25.0 | 52 |
| 7535001217000 | M12x170 | 85 | FM-753 CRACK A4 | 70 | 90 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 25.0 | 52 |
| 7535001220000 | M12x200 | 85 | FM-753 CRACK A4 | 100 | 120 | 14 | 12x100 | 12x80 | 72 | 25.0 | 52 |
| 7535001613000 | M16x130 | 65 | FM-753 CRACK A4 | 10 | 30 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 20.0 | 66 |
| 7535001615000 | M16x150 | 85 | FM-753 CRACK A4 | 30 | 50 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 20.0 | 66 |
| 7535001618500 | M16x185 | 85 | FM-753 CRACK A4 | 60 | 80 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 20.0 | 66 |
| 7535001622000 | M16x220 | 85 | FM-753 CRACK A4 | 100 | 120 | 18 | 16x115 | 16x95 | 86 | 15.0 | 66 |
Design capacities - single anchor - no edge distances - Uncracked concrete
| Numer referencyjny | Metallic fixings dimensions | Metallic fixings loads | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary złącza[mm] | Kod | Nośność obliczeniowa – Beton niezarysowany (3)[kN] | |||||||||
| Wymiary[mm] | Moment zginający Mᵣd[Nm] | Rozciąganie Nᵣd (1) | Ścinanie Vᵣd (2)[kN] | ||||||||
| C20/25[kN] | C30/37[kN] | C40/50[kN] | C50/60[kN] | C20/25[kN] | C30/37[kN] | C40/50[kN] | C50/60[kN] | ||||
| 7535000806800 | M8x68 | FM-753 CRACK A4 | - | 6.7 | - | - | - | 10.9 | - | - | - |
| 7535000807500 | M8x75 | FM-753 CRACK A4 | - | 6.7 | - | - | - | 10.9 | - | - | - |
| 7535000809000 | M8x90 | FM-753 CRACK A4 | - | 6.7 | - | - | - | 10.9 | - | - | - |
| 7535000811500 | M8x115 | FM-753 CRACK A4 | - | 6.7 | - | - | - | 10.9 | - | - | - |
| 7535000813500 | M8x135 | FM-753 CRACK A4 | - | 6.7 | - | - | - | 10.9 | - | - | - |
| 7535000816500 | M8x165 | FM-753 CRACK A4 | - | 6.7 | - | - | - | 10.9 | - | - | - |
| 7535001009000 | M10x90 | FM-753 CRACK A4 | - | 10.7 | - | - | - | 18.8 | - | - | - |
| 7535001010500 | M10x105 | FM-753 CRACK A4 | - | 10.7 | - | - | - | 18.8 | - | - | - |
| 7535001011500 | M10x115 | FM-753 CRACK A4 | - | 10.7 | - | - | - | 18.8 | - | - | - |
| 7535001013500 | M10x135 | FM-753 CRACK A4 | - | 10.7 | - | - | - | 18.8 | - | - | - |
| 7535001015500 | M10x155 | FM-753 CRACK A4 | - | 10.7 | - | - | - | 18.8 | - | - | - |
| 7535001018500 | M10x185 | FM-753 CRACK A4 | - | 10.7 | - | - | - | 18.8 | - | - | - |
| 7535001211000 | M12x110 | FM-753 CRACK A4 | - | 14.7 | - | - | - | 24.2 | - | - | - |
| 7535001212000 | M12x120 | FM-753 CRACK A4 | - | 14.7 | - | - | - | 24.2 | - | - | - |
| 7535001214500 | M12x145 | FM-753 CRACK A4 | - | 14.7 | - | - | - | 24.2 | - | - | - |
| 7535001217000 | M12x170 | FM-753 CRACK A4 | - | 14.7 | - | - | - | 24.2 | - | - | - |
| 7535001220000 | M12x200 | FM-753 CRACK A4 | - | 14.7 | - | - | - | 24.2 | - | - | - |
| 7535001613000 | M16x130 | FM-753 CRACK A4 | - | 26.1 | - | - | - | 48 | - | - | - |
| 7535001615000 | M16x150 | FM-753 CRACK A4 | - | 26.1 | - | - | - | 48 | - | - | - |
| 7535001618500 | M16x185 | FM-753 CRACK A4 | - | 26.1 | - | - | - | 48 | - | - | - |
| 7535001622000 | M16x220 | FM-753 CRACK A4 | - | 26.1 | - | - | - | 48 | - | - | - |
1. The design loads loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-approval(s). The loading figures are valid for unreinforced concrete and reinforced concrete with a rebar spacing s ≥ 15 cm (any diameter) or with a rebar spacing s ≥ 10 cm, if the rebar diameter is 10mm or smaller.
2. The figures for shear are based on a single anchor without influence of concrete edges. For anchorages close to edges (c ≤ max [10 hef; 60d]) the concrete edge failure shall be checked per ETAG 001, Annex C, design method A.
3. Concrete is considered non-cracked when the tensile stress within the concrete is\sigmaL +\sigmaR ≤ 0. In the absence of detailed verification\sigmaR = 3 N/mm² can be assumed (\sigmaL equals the tensile stress within the concrete induced by external loads, anchors loads included).
Instalacja
Installation data
| Numer referencyjny | Metallic fixings dimensions | Installation data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary złącza[mm] | Kod | Parametry montażowe | Spacing and edge distances | ||||||
| Wymiary[mm] | Rozmiar klucza [SW][mm] | Ø drilling hole[mm] | Min. drill depth[mm] | Ø Otworu przelotowego[mm] | Moment dokr. - Klucz dynamometryczny [Tᵢₙₛₜ][Nm] | Głębokość kotwienia [hₑf][mm] | Min. support thickness[mm] | ||
| 7535000806800 | M8x68 | 13 | FM-753 CRACK A4 | 8 | 70 | 9 | 20 | 48 | 100 |
| 7535000807500 | M8x75 | 13 | FM-753 CRACK A4 | 8 | 70 | 9 | 20 | 48 | 100 |
| 7535000809000 | M8x90 | 13 | FM-753 CRACK A4 | 8 | 70 | 9 | 20 | 48 | 100 |
| 7535000811500 | M8x115 | 13 | FM-753 CRACK A4 | 8 | 70 | 9 | 20 | 48 | 100 |
| 7535000813500 | M8x135 | 13 | FM-753 CRACK A4 | 8 | 70 | 9 | 20 | 48 | 100 |
| 7535000816500 | M8x165 | 13 | FM-753 CRACK A4 | 8 | 70 | 9 | 20 | 48 | 100 |
| 7535001009000 | M10x90 | 17 | FM-753 CRACK A4 | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 7535001010500 | M10x105 | 17 | FM-753 CRACK A4 | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 7535001011500 | M10x115 | 17 | FM-753 CRACK A4 | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 7535001013500 | M10x135 | 17 | FM-753 CRACK A4 | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 7535001015500 | M10x155 | 17 | FM-753 CRACK A4 | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 7535001018500 | M10x185 | 17 | FM-753 CRACK A4 | 10 | 80 | 12 | 40 | 60 | 120 |
| 7535001211000 | M12x110 | 19 | FM-753 CRACK A4 | 12 | 100 | 14 | 60 | 72 | 150 |
| 7535001212000 | M12x120 | 19 | FM-753 CRACK A4 | 12 | 100 | 14 | 60 | 72 | 150 |
| 7535001214500 | M12x145 | 19 | FM-753 CRACK A4 | 12 | 100 | 14 | 60 | 72 | 150 |
| 7535001217000 | M12x170 | 19 | FM-753 CRACK A4 | 12 | 100 | 14 | 60 | 72 | 150 |
| 7535001220000 | M12x200 | 19 | FM-753 CRACK A4 | 12 | 100 | 14 | 60 | 72 | 150 |
| 7535001613000 | M16x130 | 24 | FM-753 CRACK A4 | 16 | 115 | 18 | 120 | 86 | 170 |
| 7535001615000 | M16x150 | 24 | FM-753 CRACK A4 | 16 | 115 | 18 | 120 | 86 | 170 |
| 7535001618500 | M16x185 | 24 | FM-753 CRACK A4 | 16 | 115 | 18 | 120 | 86 | 170 |
| 7535001622000 | M16x220 | 24 | FM-753 CRACK A4 | 16 | 115 | 18 | 120 | 86 | 170 |
Spacings and edge distances
| Numer referencyjny | Metallic fixings dimensions | Installation data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary złącza[mm] | Kod | Spacing and edge distances | ||||
| Wymiary[mm] | Min. edge distance[mm] | Minimalny rozstaw kotew[mm] | Charakterystyczna odległość od krawędzi[mm] | Charakterystyczny rozstaw kotew[mm] | ||
| 7535000806800 | M8x68 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 50 | 72 | 144 |
| 7535000807500 | M8x75 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 50 | 72 | 144 |
| 7535000809000 | M8x90 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 50 | 72 | 144 |
| 7535000811500 | M8x115 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 50 | 72 | 144 |
| 7535000813500 | M8x135 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 50 | 72 | 144 |
| 7535000816500 | M8x165 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 50 | 72 | 144 |
| 7535001009000 | M10x90 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 55 | 90 | 180 |
| 7535001010500 | M10x105 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 55 | 90 | 180 |
| 7535001011500 | M10x115 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 55 | 90 | 180 |
| 7535001013500 | M10x135 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 55 | 90 | 180 |
| 7535001015500 | M10x155 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 55 | 90 | 180 |
| 7535001018500 | M10x185 | FM-753 CRACK A4 | 50 | 55 | 90 | 180 |
| 7535001211000 | M12x110 | FM-753 CRACK A4 | 60 | 60 | 108 | 216 |
| 7535001212000 | M12x120 | FM-753 CRACK A4 | 60 | 60 | 108 | 216 |
| 7535001214500 | M12x145 | FM-753 CRACK A4 | 60 | 60 | 108 | 216 |
| 7535001217000 | M12x170 | FM-753 CRACK A4 | 60 | 60 | 108 | 216 |
| 7535001220000 | M12x200 | FM-753 CRACK A4 | 60 | 60 | 108 | 216 |
| 7535001613000 | M16x130 | FM-753 CRACK A4 | 70 | 70 | 129 | 258 |
| 7535001615000 | M16x150 | FM-753 CRACK A4 | 70 | 70 | 129 | 258 |
| 7535001618500 | M16x185 | FM-753 CRACK A4 | 70 | 70 | 129 | 258 |
| 7535001622000 | M16x220 | FM-753 CRACK A4 | 70 | 70 | 129 | 258 |