BNKK
Adapter
Adapter to część system stężenia wiatrowego łączącego blachę węzłową z taśmą perforowaną.

Oznaczenie CE

ETA

Klasa użytkowania 2

Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira
EPD
Szczegóły produktu
Właściwości
Materiał
- Gatunek Stali: S250GD
- Ochrona antykorozyjna: Z 275 g/m2 (20 µm)
Zastosowanie
Obszar zastosowań
- Jako część systemy stężenia wiatrowego łączy blachę węzłową z taśmą perforowaną. Wykorzystywany wszedzie tam gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podpięcia złączki napinającej.
Dane techniczne
Wymiary
| Numer referencyjny | Wymiary | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | Wymiary złącza[mm] | Otwory | |||||||||
| Do zastosowania z taśmą | Clipsy/wkręty w zestawie | Śruby w zestwie | Socket pins supplied | Ilość w opk. | Waga[kg] | A[mm] | B[mm] | Grubość[mm] | Średnica | Ilość | |
| BNKK25-14 | BANXX25XX | 1 x BF25M5 | Dorn Ø14 m/sikringssplit | - | 4 | 0.25 | 125 | 36 | 2+2+2=6 | 5 + 15 | 3 + 1 |
| BNKK40/60-14 | BANXX40, BANXX60XX | 2 x BF4060M5 | Dorn Ø14 m/sikringssplit | - | 4 | 0.38 | 157 | 60 | 2+3+2=7 | 5 + 15 | 7 + 1 |
| BNKK25-B | BANXX25XX | 3 x M5 | Dorn Ø12 m/sikringssplit | - | 4 | 0.17 | 125 | 36 | 2+2+2=6 | 5 + 12.5 | 3 + 1 |
| BNKK40/60-B | BANXX40, BANXX60XX, BANXX80XX | 2 x BF4060M5* | Dorn Ø20 m/sikringssplit | 1 Ø20** | 4 | 0.36 | 157 | 60 | 2+3+2=7 | 5 + 21 | 7 + 1 |
* Do połączenia z BAN1580 ....nalezy zamówić dodatkowe CLIPS20 (lub 2 x M5 w 8.8)
Instalacja
Aprobaty i Deklaracje
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Pokaż historię
Europejska ocena techniczna (ETA)
Pokaż historię
Environmental Product Declarations (EPD)
Biblioteka CAD i BIM
2D
BNKK40/60-14
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BNKK40/60-14
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image